上水道料金・公共下水道使用料・負担金など
水道料金は、メーターの口径に応じた基本料金と使用水量に応じた従量料金・消費税の合計金額を2カ月に一度納付していただきます。
公共下水道使用料は、基本料金と排水量に応じた従量料金・消費税の合計金額を水道料金と同様に2カ月に一度納付していただきます。
水道料金(2カ月分 税抜)
| メーター口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 40ミリ |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(円) | 1,560 | 4,380 | 7,000 | 21,100 |
| メーター口径 | 50ミリ | 75ミリ | 100ミリ | 150ミリ |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(円) | 32,540 | 78,440 | 132,940 | 292,000 |
| 使用水量 | 料金(1立方メートルあたり) |
|---|---|
| 1〜20立方メートル | 102円 |
| 21〜40立方メートル | 120円 |
| 41〜60立方メートル | 170円 |
| 61〜400立方メートル | 199円 |
| 401立方メートル〜 | 219円 |
| 使用水量 | 料金(1立方メートルあたり) |
|---|---|
| 1立方メートル〜 | 43円 |
| 年間使用水量 | 料金 |
|---|---|
| 100立方メートルまで | 36,000円 |
| 100立方メートルを超え1立方メートルにつき | 199円 |
公共下水道使用料(2ヵ月分 税抜)
基本料金(一般・営業用)
一律 2,000円
| 汚水量 | 料金(1立方メートルあたり) |
|---|---|
| 1〜20立方メートル | 90円 |
| 21〜40立方メートル | 110円 |
| 41〜60立方メートル | 154円 |
| 61〜400立方メートル | 184円 |
| 401立方メートル〜 | 204円 |
| 汚水量 | 料金(1立方メートルあたり) |
|---|---|
| 1立方メートル〜 | 48円 |
公共下水道受益者負担金
公簿面積1平方メートルあたり 960円
農業集落排水施設使用料
各地区の月額使用料・加入分担金
各地区管理組合に問い合わせてください
水道料金・公共下水道使用料試算表
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2023年01月30日