災害時の避難場所・避難所
駒ヶ根市では、災害に備えて、小中学校や地域の集会所などの施設を緊急避難場所・避難所として指定しています。
日頃から緊急避難場所・避難所の位置や、安全な避難経路を確かめておきましょう。
また、市指定の緊急避難場所のほかにも、自治会等で一時避難場所を定めている地域があります。自宅、職場、学校等からの緊急避難場所と避難経路を、付近の危険箇所を考慮したうえで常に複数把握しておきましょう。
災害ごとの指定緊急避難場所・避難所の指定基準
洪水
原則として駒ヶ根市ハザードマップを基準として、浸水想定区域外(安全区域)にある場所・施設を指定しています。浸水想定区域は県で指定しています。
(注意)ただし、非木造建築物で想定浸水位以上の高さに居住者受入れ部分があり、避難上有効な階段、その他の経路があるものについては、地域性等を考慮し、個別に判断しています。
土砂災害
原則として土砂災害警戒区域外(安全区域)にある場所・施設を指定しています。土砂災害警戒区域は県で指定しています。
地震
一部を除き、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日に導入)に適合する場所・施設を指定しています。建築年数、市で実施した耐震診断等の結果に基づき指定しています。
(注意)今後の耐震改修の状況等により各指定緊急避難場所の適否は変わることがあります。指定状況については、随時更新します。
指定緊急避難場所(25施設)
指定緊急避難場所は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所として指定しています。
また、災害の恐れがなくなった後、自宅が被災し生活できない場合は指定避難所へ移動することになります。
No. | 避難場所 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊南聖苑 | 駒ヶ根市赤穂14679-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
2 | 三和森公園 | 駒ヶ根市上穂栄町12-17 | 対応 | 対応 | 対応 |
3 | JA上伊那駒ヶ根支所構内 | 駒ヶ根市東町3-12 | ― | 対応 | 対応 |
4 | 赤穂東小学校校庭 | 駒ヶ根市飯坂1-19-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
5 | 駒ヶ根市営グラウンド | 駒ヶ根市赤須町15895-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
6 | 赤穂小学校校庭 | 駒ヶ根市赤穂4605-1 | ― | 対応 | 対応 |
7 | 赤穂中学校校庭 | 駒ヶ根市赤穂4704 | ― | 対応 | 対応 |
8 | 国土交通省天竜川上流河川事務所駐車場 | 駒ヶ根市上穂南7-10 | ― | 対応 | 対応 |
9 | 馬見塚公園 | 駒ヶ根市赤穂14-5 | 対応 | 対応 | 対応 |
10 | 赤穂南小学校校庭 | 駒ヶ根市赤穂8915-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
11 | 駒ヶ根駅前広場 | 駒ヶ根市中央33 | 対応 | 対応 | 対応 |
12 | 向ヶ丘公園 | 駒ヶ根市赤穂11671-38 | 対応 | 対応 | 対応 |
13 | 美女ヶ森グラウンド | 駒ヶ根市赤穂11476-40 | 対応 | 対応 | 対応 |
14 | 放下小平いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂12323-4 | 対応 | 対応 | 対応 |
15 | 農村環境改善センター前広場(一心館) | 駒ヶ根市下平5030 | ― | 対応 | 対応 |
16 | 中沢小学校校庭 | 駒ヶ根市中沢4036 | 対応 | 対応 | 対応 |
17 | 東伊那小学校校庭 | 駒ヶ根市東伊那2413 | 対応 | 対応 | 対応 |
18 | 株式会社泰成駐車場 | 駒ヶ根市飯坂2-8-34 | 対応 | 対応 | 対応 |
19 | 西駒郷グラウンド | 駒ヶ根市下平2901-7 | ― | 対応 | 対応 |
20 | 経塚保育園、市営美里団地児童公園付近一帯 | 駒ヶ根市経塚16-27 外 | ― | 対応 | 対応 |
21 | 長野県看護大学グラウンド | 駒ヶ根市赤穂1694 | 対応 | 対応 | 対応 |
22 | 中沢農村広場グラウンド | 駒ヶ根市中沢4266-3 | ― | ― | 対応 |
23 | 南割いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂7290 | ― | 対応 | 対応 |
24 | エーデルこまがね駐車場 | 駒ヶ根市赤穂14421 | 対応 | 対応 | 対応 |
25 | 北の原公園(プール跡地) | 駒ヶ根市赤穂14690-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
指定避難所(104施設)
指定避難所は、災害が発生した後に、自宅で生活できない・自宅に戻れなくなった被災者が一定期間生活する施設として指定しています。
指定避難所の開設は、まず建物が使用可能か否か確認をした後、実施されます。
赤穂南小学校区(南割区・福岡区・市場割区・上赤須区・中沢区吉瀬)
No. | 避難場所 | 住所 | 対象地区 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|---|
拠点 | 赤穂南小学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂8915-1 | 小学校区4地区と吉瀬地区 | 対応 | 対応 | 対応 |
準拠点 | 赤穂中学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂4704 | 赤穂全地区 | ― | 対応 | 対応 |
1 | 駒ヶ根工業高等学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂14-2 | 福岡区 | 対応 | 対応 | 対応 |
2 | 福岡区第一自治組合集会所(公道館) | 駒ヶ根市赤穂8810-2 | 福岡区 | 対応 | 対応 | 対応 |
3 | 福岡区第二自治組合集会所 | 駒ヶ根市赤穂9323-1 | 福岡区 | 対応 | 対応 | 対応 |
4 | 赤穂南幼稚園 | 駒ヶ根市赤穂8863 | 福岡区 | 対応 | 対応 | ― |
5 | 大徳原集会所 | 駒ヶ根市赤穂16591-1 | 福岡区 | 対応 | 対応 | 対応 |
6 | 大原いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂14-1045 | 福岡区 | 対応 | 対応 | 対応 |
7 | 地域いきいき交流センター福寿荘 | 駒ヶ根市赤穂14-366 | 福岡区 | 対応 | 対応 | 対応 |
8 | 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 | 駒ヶ根市赤穂15 | 南割区 | 対応 | 対応 | 対応 |
9 | 南割いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂7290 | 南割区 | ― | 対応 | 対応 |
10 | 南割第3いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂20-1615 | 南割区 | ― | ― | 対応 |
11 | 羽場下いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂8358 | 南割区 | ― | 対応 | 対応 |
12 | 望仙いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂8473-6 | 南割区 | ― | 対応 | 対応 |
13 | 横前いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂7281-1 | 南割区 | ― | 対応 | 対応 |
14 | 市場割いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂11936-2 | 市場割区 | ― | 対応 | 対応 |
15 | 市場割南の原集会所 | 駒ヶ根市赤穂12734-2 | 市場割区 | 対応 | 対応 | 対応 |
16 | 放下小平いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂12323-4 | 市場割区 | 対応 | 対応 | 対応 |
17 | 宮の前いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂11568-1 | 市場割区 | ― | 対応 | 対応 |
18 | 赤穂高等学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂11041-4 | 地区指定なし | 対応 | 対応 | 対応 |
19 | 原垣外いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂11678-90 | 市場割区 | 対応 | 対応 | 対応 |
20 | 上赤須自彊館 | 駒ヶ根市赤穂14198-11 | 上赤須区 | ― | ― | 対応 |
21 | 上赤須いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂13266 | 上赤須区 | 対応 | 対応 | 対応 |
22 | 上赤須南の原集会所 | 駒ヶ根市赤穂13132-3 | 上赤須区 | 対応 | 対応 | ― |
23 | 吉瀬集会所 | 駒ヶ根市中沢480-1 | 中沢区吉瀬 | 対応 | ― | 対応 |
赤穂小学校区(中割区・北割2区・北割1区・小町屋区・町1区・上穂町区)
No. | 避難場所 | 住所 | 対象地区 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|---|
拠点 | 赤穂小学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂4605-1 | 小学校区6地区 | 対応 | 対応 | 対応 |
準拠点 | 赤穂中学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂4704 | 赤穂全地区 | ― | 対応 | 対応 |
24 | 老人福祉センター長寿荘 | 駒ヶ根市赤穂3212-2 | 北割2区、北割1区 | 対応 | 対応 | ― |
25 | 早稲田実業学校駒ヶ根校舎体育館 | 駒ヶ根市赤穂25-1 | 北割2区 | 対応 | ― | 対応 |
26 | 塩木いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂3922 | 北割2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
27 | 荒井いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂4182-4 | 北割2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
28 | 下の坊いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂4397-1 | 北割2区 | ― | 対応 | 対応 |
29 | 光前寺集会所 | 駒ヶ根市赤穂101 | 北割2区 | 対応 | ― | 対応 |
30 | 女体いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂3369-1 | 北割2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
31 | 柏木いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂4076 | 北割2区 | ― | 対応 | 対応 |
32 | 北割保育園 | 駒ヶ根市赤穂912-1 | 北割1区 | 対応 | 対応 | ― |
33 | 大手中林集会所(公正館) | 駒ヶ根市赤穂2836-1 | 北割1区 | 対応 | 対応 | 対応 |
34 | 切石原いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂497-902 | 北割1区 | 対応 | ― | 対応 |
35 | 北原いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂1016 | 北割1区 | 対応 | 対応 | 対応 |
36 | 馬場クラブ | 駒ヶ根市赤穂1339-1 | 北割1区 | 対応 | 対応 | 対応 |
37 | 久保いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂3472-3 | 北割1区 | 対応 | 対応 | 対応 |
38 | こまくさの湯 | 駒ヶ根市赤穂759-4 | 北割1区、観光客 | 対応 | ― | 対応 |
39 | 駒ヶ根キャンプセンター | 駒ヶ根市赤穂759-437 | 北割1区、観光客 | 対応 | ― | 対応 |
40 | 農業担い手センター(至誠館) | 駒ヶ根市赤穂5697 | 中割区 | ― | 対応 | ― |
41 | 春日いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂5313-1 | 中割区 | ― | 対応 | 対応 |
42 | 柏神いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂5751 | 中割区 | ― | 対応 | 対応 |
43 | 南方いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂6033-26 | 中割区 | ― | 対応 | 対応 |
44 | 八幡原集会所 | 駒ヶ根市赤穂5544 | 中割区 | 対応 | 対応 | 対応 |
45 | 上穂沢集会所 | 駒ヶ根市赤穂6166-3 | 中割区 | ― | 対応 | 対応 |
46 | すずらん保育園 | 駒ヶ根市赤穂6320 | 中割区 | ― | 対応 | ― |
47 | 駒ヶ根高原家族旅行村(こぶしの湯) | 駒ヶ根市赤穂23-170 | 中割区 | 対応 | ― | 対応 |
48 | 社会体育館 | 駒ヶ根市赤穂4704-1 | 中割区、小町屋区 | ― | 対応 | 対応 |
49 | 小町屋公民館 | 駒ヶ根市赤穂10627-1 | 小町屋区 | ― | 対応 | 対応 |
50 | 下市場集会所(至信館) | 駒ヶ根市下市場27-8 | 小町屋区 | 対応 | 対応 | 対応 |
51 | 小町屋北部いきいき交流センター(北心館) | 駒ヶ根市赤穂10442-32 | 小町屋区 | ― | 対応 | 対応 |
52 | 障がい者センター高砂園 | 駒ヶ根市赤須東2-12 | 町1区 | ― | 対応 | 対応 |
53 | 赤須町地域交流センター | 駒ヶ根市南田6-14 | 町1区 | ― | 対応 | 対応 |
54 | 武道館会議室 | 駒ヶ根市赤須町13-11 | 町1区 | 対応 | 対応 | 対応 |
55 | 赤穂公民館(地域交流センター) | 駒ヶ根市上穂栄町23-3 | 上穂町区、町1区 | 対応 | 対応 | 対応 |
56 | 長野県看護大学体育館 | 駒ヶ根市赤穂1694 | 上穂町区、(町4区) | 対応 | 対応 | 対応 |
57 | 赤穂保育園 | 駒ヶ根市上穂栄町16-12 | 上穂町区 | 対応 | 対応 | 対応 |
58 | 三和森クラブ | 駒ヶ根市上穂栄町12-14 | 上穂町区 | 対応 | 対応 | 対応 |
59 | 駒ヶ根総合文化センター | 駒ヶ根市上穂栄町23-1 | 上穂町区 | 対応 | 対応 | 対応 |
赤穂東小学校区(下平区・町2区・町3区・町4区)
No. | 避難場所 | 住所 | 対象地区 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|---|
拠点 | 赤穂東小学校体育館 | 駒ヶ根市飯坂1-19-1 | 小学校区4地区 | 対応 | 対応 | 対応 |
準拠点 | 赤穂中学校体育館 | 駒ヶ根市赤穂4704 | 赤穂全地区 | ― | 対応 | 対応 |
60 | 飯坂保育園 | 駒ヶ根市飯坂1-25-23 | 町3区 | 対応 | 対応 | 対応 |
61 | 飯坂体育館 | 駒ヶ根市飯坂2-8-46 | 町3区 | 対応 | 対応 | 対応 |
62 | 駅前ビルアルパ(市民交流活性化センター) | 駒ヶ根市中央3-5 | 町3区 | 対応 | 対応 | 対応 |
63 | 東飯坂団地集会所 | 駒ヶ根市飯坂1丁目15025-3 | 町3区 | 対応 | 対応 | 対応 |
64 | ふれあいセンター | 駒ヶ根市梨の木2-25 | 町2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
65 | 経塚保育園及び子育て支援センター | 駒ヶ根市経塚16-27 | 町2区 | ― | 対応 | 対応 |
66 | 梨の木いきいき交流センター | 駒ヶ根市梨の木7-35 | 町2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
67 | 小城いきいき交流センター | 駒ヶ根市下平827-24 | 町2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
68 | 町2区13町内集会所 | 駒ヶ根市下平728-7 | 町2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
69 | 経塚いきいき交流センター | 駒ヶ根市経塚7-3 | 町2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
70 | 経塚団地集会所(協同館) | 駒ヶ根市経塚15693-9 | 町2区 | 対応 | 対応 | 対応 |
71 | 老人福祉センターやまびこ荘 | 駒ヶ根市北町10-17 | 町4区 | 対応 | 対応 | 対応 |
(56) | 長野県看護大学体育館 | 駒ヶ根市赤穂1694 | 町4区、(上穂町区) | 対応 | 対応 | 対応 |
72 | 大田切集会所 | 駒ヶ根市赤穂16398-79 | 町4区 | ― | 対応 | ― |
73 | 北の原いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂14616-154 | 町4区 | 対応 | 対応 | 対応 |
74 | 農業者トレーニングセンター | 駒ヶ根市赤穂14616-52 | 町4区、下平区 | 対応 | 対応 | 対応 |
75 | 農村環境改善センター(一心館) | 駒ヶ根市下平5030 | 下平区 | ― | 対応 | 対応 |
76 | 下平体育館 | 駒ヶ根市下平2901-28 | 下平区 | ― | 対応 | 対応 |
77 | 下平幼稚園 | 駒ヶ根市下平3844-1 | 下平区 | ― | 対応 | 対応 |
78 | 上の原いきいき交流センター | 駒ヶ根市赤穂11465-81 | 下平区 | 対応 | 対応 | 対応 |
79 | 小鍛冶集会所 | 駒ヶ根市下平124-5 | 下平区 | 対応 | 対応 | 対応 |
80 | 田沢青島いきいき交流センター | 駒ヶ根市下平3448-2 | 下平区 | ― | 対応 | 対応 |
81 | 小屋集会所(城東館) | 駒ヶ根市下平1403-2 | 下平区 | ― | 対応 | 対応 |
82 | 上手西いきいき交流センター | 駒ヶ根市下平2935-295 | 下平区 | ― | 対応 | 対応 |
83 | 下平北の原いきいき交流センター | 駒ヶ根市下平4425 | 下平区 | 対応 | 対応 | 対応 |
中沢小学校区(中沢区(吉瀬を除く))
No. | 避難場所 | 住所 | 対象地区 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|---|
拠点 | 中沢小学校体育館 | 駒ヶ根市中沢4036 | 中沢区 | 対応 | 対応 | 対応 |
準拠点 | 東中学校体育館 | 駒ヶ根市東伊那966-1 | 中沢区・東伊那区 | 対応 | ― | 対応 |
84 | 中沢支所・公民館 | 駒ヶ根市中沢4036-1 | 中割・下割・菅沼・本曽倉 | 対応 | 対応 | 対応 |
85 | 中沢保育園 | 駒ヶ根市中沢2410 | 菅沼、中割 | 対応 | 対応 | ― |
86 | 永見山生活改善センター | 駒ヶ根市中沢1228-2 | 永見山 | 対応 | ― | ― |
87 | 菅沼生活センター | 駒ヶ根市中沢2549-8 | 菅沼 | 対応 | 対応 | 対応 |
88 | 下割協議所 | 駒ヶ根市中沢3532 | 下割 | 対応 | 対応 | 対応 |
89 | 中割協議所 | 駒ヶ根市中沢4135 | 中割 | 対応 | 対応 | 対応 |
90 | 上割農業生活改善センター | 駒ヶ根市中沢6607 | 上割 | 対応 | 対応 | 対応 |
91 | 中山分館 | 駒ヶ根市中沢8195 | 中山 | 対応 | ― | ― |
92 | 大曽倉公民館 | 駒ヶ根市中沢9295 | 大曽倉 | 対応 | ― | 対応 |
93 | 中曽倉生活改善センター | 駒ヶ根市中沢10066-1 | 中曽倉 | 対応 | ― | 対応 |
94 | 下中曽倉生活改善センター | 駒ヶ根市中沢10581-4 | 中曽倉 | 対応 | ― | 対応 |
95 | 原いきいき交流センター | 駒ヶ根市中沢12515-2 | 原 | 対応 | ― | 対応 |
東伊那小学校区(東伊那区)
No. | 避難場所 | 住所 | 対象地区 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|---|
拠点 | 東伊那小学校体育館 | 駒ヶ根市東伊那2413 | 東伊那区 | 対応 | 対応 | 対応 |
準拠点 | 東中学校体育館 | 駒ヶ根市東伊那966-1 | 中沢区・東伊那区 | 対応 | ― | 対応 |
96 | 東伊那支所・公民館 | 駒ヶ根市東伊那2398-20 | 栗林・塩田 | 対応 | 対応 | 対応 |
97 | 東伊那保育園 | 駒ヶ根市東伊那5671-1 | 栗林 | 対応 | 対応 | 対応 |
98 | 伊那耕地いきいき交流センター | 駒ヶ根市東伊那651-1 | 伊那 | 対応 | ― | 対応 |
99 | 栗林集落センター | 駒ヶ根市東伊那2401-2 | 栗林 | 対応 | ― | 対応 |
100 | 火山いきいき交流センター | 駒ヶ根市東伊那4525 | 火山 | 対応 | ― | 対応 |
101 | 塩田いきいき交流センター | 駒ヶ根市東伊那5509 | 塩田 | 対応 | 対応 | 対応 |
102 | 箱畳集会所 | 駒ヶ根市東伊那5931 | 塩田 | 対応 | ― | ― |
103 | 大久保いきいき交流センター | 駒ヶ根市東伊那6380 | 大久保 | 対応 | ― | 対応 |
104 | 細田南集会所 | 駒ヶ根市東伊那2888-24 | 栗林 | 対応 | ― | ― |
その他の避難所
福祉避難所
指定避難所での生活が困難な高齢者や障がい者等の要配慮者を受け入れるために開設する二次的避難所です。
(注意)福祉避難所は災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、最初から避難所として利用することはできません。
No. | 避難場所 | 住所 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 介護老人保健施設 花の道 | 駒ヶ根市赤穂16621-5 | 対応 | 対応 | 対応 |
2 | 特別養護老人ホーム 千寿園 | 駒ヶ根市赤穂8180-12 | 対応 | 対応 | 対応 |
3 | 救護施設 順天寮 | 駒ヶ根市赤穂8200-3 | 対応 | 対応 | 対応 |
4 | 老人保健施設 エーデルこまがね | 駒ヶ根市赤穂14421 | 対応 | 対応 | 対応 |
5 | 特別養護老人ホーム エーデルこまがね | 駒ヶ根市赤穂14421 | 対応 | 対応 | 対応 |
6 | デイサービスセンター エーデルこまがね | 駒ヶ根市赤穂14424-3 | 対応 | 対応 | 対応 |
7 | デイサービスセンター 大原こだま園 | 駒ヶ根市赤穂14-364 | 対応 | 対応 | 対応 |
8 | グループホーム ゆりかご | 駒ヶ根市赤穂9194-10 | 対応 | 対応 | 対応 |
9 | 小規模多機能 ゆりかご | 駒ヶ根市赤穂9194-10 | 対応 | 対応 | 対応 |
10 | メディカルホーム ゆりかご | 駒ヶ根市赤穂9194-10 | 対応 | 対応 | 対応 |
11 | 地域密着型特別養護老人ホーム かがやき | 駒ヶ根市赤穂14番892 | 対応 | 対応 | 対応 |
12 | 老人保健施設 フラワーハイツ | 駒ヶ根市赤穂3249-4 | 対応 | 対応 | 対応 |
13 | 特別養護老人ホーム 観成園 | 駒ヶ根市赤穂3214-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
14 | あい介護祥風 | 駒ヶ根市赤穂1131-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
15 | 小規模多機能型居宅介護 こまちの家 | 駒ヶ根市下市場32-3 | ― | 対応 | 対応 |
16 | 認知症グループホームたのしや駒ヶ根 | 駒ヶ根市赤穂4492-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
17 | 長野県立こころの医療センター駒ヶ根 | 駒ヶ根市下平2901 | ― | 対応 | 対応 |
18 | デイサービスセンター 竜東やまびこ園 | 駒ヶ根市中沢12076-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
19 | 特別養護老人ホーム 越百園 | 上伊那郡飯島町七久保1338-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
20 | 複合福祉施設 プラムの里 | 上伊那郡宮田村4804-1 | 対応 | 対応 | 対応 |
21 | 放課後等デイサービス事業所 しろくま | 駒ヶ根市赤穂4585番地3 | ― | 対応 | 対応 |
避難場所・避難所位置図
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年03月26日