【選挙結果】令和5年4月23日実施 駒ヶ根市議会議員一般選挙
投票結果
各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 12,815人 | 13,324人 | 26,139人 |
投票者数(午前10時) | 1,250人 | 1,063人 | 2,313人 |
投票者数(午前11時) | 1,976人 | 1,814人 | 3,790人 |
投票者数(午後1時) | 2,684人 | 2,596人 | 5,280人 |
投票者数(午後4時) | 3,603人 | 3,478人 | 7,081人 |
投票者数(午後6時) | 4,163人 | 4,156人 | 8,319人 |
投票者数(午後7時30分) | 4,524人 | 4,497人 | 9,021人 |
投票者数(最終) | 6,673人 | 7,020人 | 13,693人 |
投票率(最終) | 52.07% | 52.69% | 52.39% |
(注意)投票者数は、最終のみ期日前投票の数を含みます。
市議会議員選挙開票結果
候補者名(届出順) | 午後10時 | 午後10時20分 | 最終 |
---|---|---|---|
相馬 相治 | 100票 | 200票 | 247.000票 |
池田 幸代 | 300票 | 500票 | 631.000票 |
宮下 稔 | 400票 | 900票 | 1184.000票 |
中山 まほ | 400票 | 800票 | 1188.000票 |
竹村 ともこ | 300票 | 700票 | 990.665票 |
気賀沢 よう子 | 400票 | 800票 | 1265.618票 |
竹村 ほまれ | 300票 | 700票 | 793.334票 |
竹上 よう子 | 300票 | 600票 | 779.381票 |
中島 かずひこ | 400票 | 700票 | 869.000票 |
小原 茂幸 | 300票 | 500票 | 904.190票 |
まつざき ごうや | 500票 | 1,300票 | 1819.000票 |
小林 としお | 300票 | 800票 | 933.000票 |
今堀 雷三 | 300票 | 500票 | 626.000票 |
藤井 くにひこ | 200票 | 200票 | 355.000票 |
こはら 晃一 | 300票 | 400票 | 614.809票 |
押田 よしかず | 100票 | 200票 | 322.000票 |
開票率 | 35.79% | 71.57% | 100.00% |
投票総数:13,692票
有効投票数:13,522票
無効投票数:170票
持ち帰り・その他:1票
午後10時42分確定
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月23日