市長交際費支出状況
各月の市長交際費の支出状況を翌月掲載します。
市長交際費は、市長、副市長・その代理の者が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う外部の個人や団体との交際のために支出する費用です。
令和8年度交際費支出一覧
| 日付 | 支出内容 | 金額(円) | 支出課 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 上伊那市町村教育委員会連絡協議会総会 御祝 | 6,000 | 秘書 |
| 7月3日 | 飯坂工業会総会 御祝 | 10,000 | 秘書 |
| 7月10日 | 長野県網の目平和大行進 激励金 | 5,000 | 秘書 |
| 7月16日 | 株式会社裕源(台湾・台中市)来庁の折 昼食代 | 5,000 | 秘書 |
| 7月16日 | 企業訪問の折 手土産代 | 3,590 | 秘書 |
| 7月17日 | 赤穂町部自治会との懇談会 会費 | 1,000 | 秘書 |
| 7月21日 | 駒ヶ根ロータリークラブ新年度初夜間例会 会費 | 5,000 | 秘書 |
| 7月21日 | 反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 | 秘書 |
| 7月29日 | 企業訪問の折 手土産代 | 3,078 | 商工観光 |
| 7月30日 | 長野県河川協会 会費 | 10,000 | 秘書 |
| 7月31日 | 駒ヶ根シルクミュージアムPR展示の折 手土産代 | 2,049 | 農林 |
| 7月31日 | 非核平和行進 激励金 | 5,000 | 秘書 |
| 7月分合計 | 60,717 |
過去の支出状況
| 会費・慶祝 | 弔慰 | 協賛金等 | その他 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3件 | 18,000円 | 2件 | 6,760 円 | 0件 | 0 円 | 8件 | 55,791円 | 13件 |
80,551円 |
| 5月 | 5件 | 33,000円 | 1件 | 1,760円 | 0件 | 0 円 | 1件 | 3,660円 | 7件 | 38,420円 |
| 6月 | 7件 | 38,000円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 13,409円 | 10件 | 51,409円 |
| 7月 | 5件 | 32,000円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 7件 | 28,717円 | 12件 | 60,717円 |
| 8月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 9月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 10月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 11月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 |
| 12月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 |
| 1月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 |
| 2月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 3月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 |
| 合計 |
20件 |
121,000円 | 3件 | 8,520円 | 0件 | 0 円 | 19件 | 101,577円 | 42件 | 231,097円 |
件数と金額のみ表示しています
| 令和7年度 | 令和7年度市長交際費一覧(PDFファイル:25.6KB) |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和6年度市長交際費一覧(PDFファイル:41.4KB) |
| 令和5年度 | 令和5年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
| 令和4年度 | 令和4年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
| 令和3年度 | 令和3年度市長交際費一覧(PDFファイル:46.3KB) |
| 令和2年度 | 令和2年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.4KB) |
| 令和元年度 | 令和元年度市長交際費一覧(PDF:48.7KB) |
市長交際費支出基準
支出先
- 市政運営と関係を有するもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
支出基準
- 次の基準に基づき支出します。
- ただし、原則として市が補助金などを支出している団体などにあっては支出しないものとします。
| 支出基準 | 内容 | 金額など |
|---|---|---|
| 会費・慶祝 |
|
会費・実費相当額など |
| 弔慰 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
| 協賛金・激励金 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
| その他 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2026年08月20日