議員紹介
議員を紹介します。(正副議長以下、議席番号順)
期数 | 3期 |
---|---|
所属会派 | あかつき |
党派 | 無所属 |
期数 | 2期 |
---|---|
所属会派 | 改進の会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、広報広聴委員会 |
期数 | 1期 |
---|---|
所属会派 | アルプス |
党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、広報広聴委員会 |
期数 | 5期 |
---|---|
所属会派 | 至誠会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会 |
期数 | 1期 |
---|---|
所属会派 | あかつき |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会、広報広聴委員会 |
期数 | 1期 |
---|---|
所属会派 | 創風すずらん |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会 |
期数 | 2期 |
---|---|
所属会派 | 改進の会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |
期数 | 2期 |
---|---|
所属会派 | アルプス |
党派 | 社会民主党 |
所属委員会 | 総務産業委員会 |
期数 | 2期 |
---|---|
所属会派 | 至誠会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、議会機能向上推進委員会 |
期数 | 1期 |
---|---|
所属会派 | 創風すずらん |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |
期数 | 1期 |
---|---|
所属会派 | 無会派 |
党派 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 総務産業委員会、広報広聴委員会 |
期数 | 4期 |
---|---|
所属会派 | アルプス |
党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会機能向上推進委員会 |
期数 | 3期 |
---|---|
所属会派 | 創風すずらん |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、議会機能向上推進委員会 |
期数 | 1期 |
---|---|
所属会派 | 至誠会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |
期数 | 3期 |
---|---|
所属会派 | あかつき |
党派 | 公明党 |
所属委員会 | 総務産業委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-81-6191(直通)
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年04月01日