議員紹介
議員を紹介します。(正副議長以下、議席番号順)

住所 | 駒ヶ根市赤穂3689番地1(北割二区) |
---|---|
電話 | 0265-83-1462 |
ファックス | 0265-81-1033 |
生年月日 | 昭和28年11月16日 |
期数 | 3期 |
所属会派 | あかつき |
党派 | 無所属 |

住所 | 駒ヶ根市中沢2621番地(中沢区) |
---|---|
電話 | 0265-82-2363 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和34年11月17日 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 改進の会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、広報広聴委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂8065番地(南割区) |
---|---|
電話 | 0265-83-8510 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和28年11月27日 |
期数 | 1期 |
所属会派 | アルプス |
党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、広報広聴委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂8588番地(南割区) |
---|---|
電話 | 0265-83-9072 |
ファックス | 0265-83-5301 |
生年月日 | 昭和23年5月22日 |
期数 | 5期 |
所属会派 | 至誠会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂16705番地10(福岡区) |
---|---|
電話 | 0265-83-6945 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和39年11月21日 |
期数 | 1期 |
所属会派 | あかつき |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会、広報広聴委員会 |

住所 | 駒ヶ根市下平5514番地1(下平区) |
---|---|
電話 | 0265-95-4919 |
ファックス | 0265-83-3297 |
生年月日 | 昭和50年5月5日 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 明鏡会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂1087番地5(北割一区) |
---|---|
電話 | 0265-82-3606 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和30年1月1日 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 改進の会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂14番地1907(福岡区) |
---|---|
電話 | 0265-98-7827 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和47年1月13日 |
期数 | 2期 |
所属会派 | アルプス |
党派 | 社会民主党 |
所属委員会 | 総務産業委員会 |

住所 | 駒ヶ根市梨の木6番57号(町二区) |
---|---|
電話 | 0265-82-4800 |
ファックス | 0265-82-4469 |
生年月日 | 昭和33年7月6日 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 至誠会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、議会機能向上推進委員会 |

住所 | 駒ヶ根市上穂南13番4号パル駒ヶ根A301(上穂町区) |
---|---|
電話 | 0265-96-0955 |
ファックス | - |
生年月日 | 昭和40年3月9日 |
期数 | 1期 |
所属会派 | 明鏡会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業委員会、広報広聴委員会、議会機能向上推進委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂9174番地21リナシメント福岡103号(福岡区) |
---|---|
電話 | 0265-96-7760 |
ファックス | - |
生年月日 | 昭和40年8月28日 |
期数 | 1期 |
所属会派 | 無会派 |
党派 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 総務産業委員会、広報広聴委員会 |

住所 | 駒ヶ根市中沢2863番地ロ(中沢区) |
---|---|
電話 | 0265-83-1090 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和35年3月18日 |
期数 | 4期 |
所属会派 | アルプス |
党派 | 日本共産党 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会機能向上推進委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂12206番地3(市場割区) |
---|---|
電話 | 0265-82-5418 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和32年1月8日 |
期数 | 3期 |
所属会派 | 明鏡会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、議会運営委員会、議会機能向上推進委員会 |

住所 | 駒ヶ根市赤穂9296番地6(福岡区) |
---|---|
電話 | 0265-83-8219 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和25年10月9日 |
期数 | 1期 |
所属会派 | 至誠会 |
党派 | 無所属 |
所属委員会 | 教育民生建設委員会、広報広聴委員会 |

住所 | 駒ヶ根市中沢4013番地(中沢区) |
---|---|
電話 | 0265-83-1377 |
ファックス | 同上 |
生年月日 | 昭和35年10月12日 |
期数 | 3期 |
所属会派 | あかつき |
党派 | 公明党 |
所属委員会 | 総務産業委員会、議会運営委員会、議会機能向上推進委員会 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-81-6191(直通)
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年05月01日