市長交際費支出状況
各月の市長交際費の支出状況を翌月掲載します。
市長交際費は、市長、副市長・その代理の者が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う外部の個人や団体との交際のために支出する費用です。
令和8年度交際費支出一覧
| 日付 | 支出内容 | 金額(円) | 支出課 |
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 水仙お花見会 御祝 | 3,000 | 秘書 |
| 4月8日 | 企業訪問の折 手土産 | 2,978 | 商工観光 |
| 4月14日 | 株式会社裕源(台湾・台中市)来庁の折 手土産 | 2,310 | 秘書 |
| 4月14日 | 株式会社裕源(台湾・台中市)来庁の折 関係者との昼食代 | 5,100 | 秘書 |
| 4月17日 | 香典1件 | 5,000 | 秘書 |
| 4月17日 | 日本発条株式会社産機生産本部新棟竣工式 花 | 33,000 | 商工観光 |
| 4月18日 | 静岡県磐田市とよおか採れたて元気むらイベント参加の折 手土産 | 2,310 | 農林 |
| 4月21日 | 中央アルプス開山式 奉献酒 | 5,355 | 商工観光 |
| 4月21日 | 中央35街道路維持管理組合通常総会 御祝 | 10,000 | 秘書 |
| 4月24日 | 企業訪問の折 手土産 | 2,978 | 商工観光 |
| 4月分合計 | 72,031 |
過去の支出状況
| 会費・慶祝 | 弔慰 | 協賛金等 | その他 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2件 | 13,000円 | 1件 | 5,000 円 | 0件 | 0 円 | 7件 | 54,031円 | 10件 |
72,031円 |
| 5月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 6月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 7月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 8月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 9月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 10月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 11月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 |
| 12月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 |
| 1月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 |
| 2月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 |
| 3月 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0円 | 0件 | 0 円 |
| 合計 |
2件 |
13,000円 | 1件 | 5,000円 | 0件 | 0 円 | 7件 | 54,031円 | 10件 | 72,031円 |
件数と金額のみ表示しています
| 令和7年度 | 令和7年度市長交際費一覧(PDFファイル:25.7KB) |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和6年度市長交際費一覧(PDFファイル:41.4KB) |
| 令和5年度 | 令和5年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
| 令和4年度 | 令和4年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
| 令和3年度 | 令和3年度市長交際費一覧(PDFファイル:46.3KB) |
| 令和2年度 | 令和2年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.4KB) |
| 令和元年度 | 令和元年度市長交際費一覧(PDF:48.7KB) |
市長交際費支出基準
支出先
- 市政運営と関係を有するもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
支出基準
- 次の基準に基づき支出します。
- ただし、原則として市が補助金などを支出している団体などにあっては支出しないものとします。
| 支出基準 | 内容 | 金額など |
|---|---|---|
| 会費・慶祝 |
|
会費・実費相当額など |
| 弔慰 | 葬儀などにおける香典、供花、供え物に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
| 協賛金・激励金 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
| その他 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2026年05月20日