市長交際費支出状況
各月の市長交際費の支出状況を翌月掲載します。
市長交際費は、市長、副市長・その代理の者が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う外部の個人や団体との交際のために支出する費用です。
令和7年度交際費支出一覧
日付 | 支出内容 | 金額(円) | 支出課 |
---|---|---|---|
7月1日 | かほく老人クラブ連合会 来庁の折 手土産 | 5,600 | 秘書 |
7月3日 | 飯坂工業会総会 御祝 | 10,000 | 秘書 |
7月4日 | 事業懇談の折 手土産 | 2,160 | 農林 |
7月4日 | モンベル創業50周年記念祝賀会 御祝 | 10,000 | 秘書 |
7月4日 | 原水爆禁止上伊那網の目平和大行進 激励金 | 5,000 | 秘書 |
7月7日 | 早太郎温泉郷開湯30周年記念式典 御祝 | 10,000 | 秘書 |
7月7日 | 早太郎温泉郷開湯30周年記念式典の折 ゲストへの手土産 | 4,960 | 秘書 |
7月8日 | 磐田商工会議所視察の折 手土産 | 2,150 | 商工観光 |
7月12日 | 第100回記念伊那美術展 100周年記念式典・祝賀会 御祝 | 5,000 | 秘書 |
7月18日 | 赤穂町部自治会との懇談会 会費 | 1,000 | 秘書 |
7月22日 | 駒ヶ根ロータリークラブ新年度初夜間例会 会費 | 5,000 | 秘書 |
7月22日 | 企業訪問の折 手土産 | 3,000 | 商工観光 |
7月25日 | すずらん大学講話の折 講師への手土産 | 2,070 | 商工観光 |
7月25日 | すずらん大学講話の折 講師との昼食代 | 5,040 | 商工観光 |
7月26日 | KOMA夏‼第19話の折 友好都市への手土産 | 11,000 | 商工観光 |
7月29日 | 反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 | 秘書 |
7月合計 | 86,980 |
過去の支出状況
会費・慶祝 | 弔慰 | 協賛金等 | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5件 | 26,850 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 7,120 円 | 8件 | 33,970 円 |
5月 | 5件 | 23,000 円 | 1件 | 16,500 円 | 0件 | 0 円 | 1件 | 3,000 円 | 7件 | 42,500 円 |
6月 | 5件 | 20,660 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 1件 | 7,000 円 | 6件 | 27,660 円 |
7月 | 6件 | 41,000 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 10件 | 45,980 円 | 16件 | 86,980 円 |
8月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
9月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
10月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
11月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
12月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
1月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
2月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
3月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
合計 | 21件 | 111,510 円 | 1件 | 16,500 円 | 0件 | 0 円 | 15件 | 63,100 円 | 37件 | 191,110 円 |
件数と金額のみ表示しています
令和6年度 | 令和6年度市長交際費一覧(PDFファイル:41.4KB) |
---|---|
令和5年度 | 令和5年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
令和4年度 | 令和4年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
令和3年度 | 令和3年度市長交際費一覧(PDFファイル:46.3KB) |
令和2年度 | 令和2年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.4KB) |
令和元年度 | 令和元年度市長交際費一覧(PDF:48.7KB) |
市長交際費支出基準
支出先
- 市政運営と関係を有するもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
支出基準
- 次の基準に基づき支出します。
- ただし、原則として市が補助金などを支出している団体などにあっては支出しないものとします。
支出基準 | 内容 | 金額など |
---|---|---|
会費・慶祝 |
|
会費・実費相当額など |
弔慰 | 葬儀などにおける香典、供花、供え物に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
協賛金・激励金 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
その他 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月25日