市長交際費支出状況
各月の市長交際費の支出状況を翌月掲載します。
市長交際費は、市長、副市長・その代理の者が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う外部の個人や団体との交際のために支出する費用です。
令和7年度交際費支出一覧
| 日付 | 支出内容 | 金額(円) | 支出課 |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | 駒ヶ根高原スキー場安全祈願祭 奉献酒 | 5,355 | 商工観光 |
| 12月11日 | 年末贈答 | 4,750 | 商工観光 |
| 12月16日 | 市内立地・大手企業等への年末贈答 | 95,200 | 商工観光 |
| 12月17日 | 企業訪問の折 手土産 | 2,978 | 商工観光 |
| 12月20日 | 駒ヶ根ロータリークラブ年末家族会 会費 | 5,000 | 秘書 |
| 12月21日 | 二本松市合併20周年記念式典出席の折 手土産 | 16,682 | 秘書 |
| 12月24日 | 県庁にて台中市政府との懇談の折 手土産 | 29,311 | 商工観光 |
| 12月分合計 | 159,276 |
過去の支出状況
| 会費・慶祝 | 弔慰 | 協賛金等 | その他 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5件 | 26,850 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 7,120 円 | 8件 | 33,970 円 |
| 5月 | 5件 | 23,000 円 | 1件 | 16,500 円 | 0件 | 0 円 | 1件 | 3,000 円 | 7件 | 42,500 円 |
| 6月 | 5件 | 20,660 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 1件 | 7,000 円 | 6件 | 27,660 円 |
| 7月 | 6件 | 41,000 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 12件 | 49,500 円 | 18件 | 90,500 円 |
| 8月 | 0件 | 0 円 | 1件 | 3,000 円 | 0件 | 0 円 | 5件 | 18,528 円 | 6件 | 21,528 円 |
| 9月 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 4件 | 12,015 円 | 4件 | 12,015 円 |
| 10月 | 2件 | 8,105 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 4件 | 32,825 円 | 6件 | 40,930 円 |
| 11月 | 4件 | 51,000 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 7件 | 46,140 円 | 11件 | 97,140 円 |
| 12月 | 2件 | 10,355 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 5件 | 148,921 円 | 7件 | 159,276 円 |
| 1月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
| 2月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
| 3月 | 0件 | 0 円 | ||||||||
| 合計 | 29件 | 180,970 円 | 2件 | 19,500 円 | 0件 | 0 円 | 42件 | 325,049 円 | 73件 | 525,519 円 |
件数と金額のみ表示しています
| 令和6年度 | 令和6年度市長交際費一覧(PDFファイル:41.4KB) |
|---|---|
| 令和5年度 | 令和5年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
| 令和4年度 | 令和4年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
| 令和3年度 | 令和3年度市長交際費一覧(PDFファイル:46.3KB) |
| 令和2年度 | 令和2年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.4KB) |
| 令和元年度 | 令和元年度市長交際費一覧(PDF:48.7KB) |
市長交際費支出基準
支出先
- 市政運営と関係を有するもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
支出基準
- 次の基準に基づき支出します。
- ただし、原則として市が補助金などを支出している団体などにあっては支出しないものとします。
| 支出基準 | 内容 | 金額など |
|---|---|---|
| 会費・慶祝 |
|
会費・実費相当額など |
| 弔慰 | 葬儀などにおける香典、供花、供え物に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
| 協賛金・激励金 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
| その他 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2026年01月19日