市長交際費支出状況
各月の市長交際費の支出状況を翌月掲載します。
市長交際費は、市長、副市長・その代理の者が、市政の円滑な運営を図るため、市を代表して行う外部の個人や団体との交際のために支出する費用です。
令和6年度交際費支出一覧
支出日 | 支出内容 | 金額(円) | 支出課 |
---|---|---|---|
3月4日 | JA上伊那アスパラガス集出荷貯蔵施設竣工式 奉献酒 | 2,310 | 秘書 |
3月8日 | 駒ヶ根土地改良区通常総代会 懇親会の折 会費 | 3,000 | 秘書 |
3月10日 | 一般社団法人長野県調理師会新年祝賀会 御祝 | 5,000 | 秘書 |
3月分合計 | 10,310 |
過去の支出状況
会費・慶祝 | 弔慰 | 協賛金等 | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4件 | 18,660 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 4件 | 14,033 円 | 8件 | 32,693 円 |
5月 | 6件 | 24,500 円 | 1件 | 5,000 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 16,638 円 | 10件 | 46,138 円 |
6月 | 3件 | 14,575 円 | 1件 | 1,760 円 | 0件 | 0 円 | 2件 | 2,500 円 | 6件 | 18,835 円 |
7月 | 3件 | 16,000 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 11件 | 163,529 円 | 14件 | 179,529 円 |
8月 | 0件 | 0 円 | 1件 | 1,760 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 14,390 円 | 4件 | 16,150 円 |
9月 | 1件 | 33,550 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 25,520 円 | 4件 | 59,070 円 |
10月 | 5件 | 51,915 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 7件 | 19,130 円 | 12件 | 71,045 円 |
11月 | 7件 | 56,500 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 10件 | 62,236 円 | 17件 | 118,736 円 |
12月 | 4件 | 33,500 円 | 3件 | 8,520 円 | 1件 | 5,000 円 | 3件 | 96,973 円 | 11件 | 143,993 円 |
1月 | 6件 | 30,000 円 | 2件 | 3,520 円 | 0件 | 0 円 | 2件 | 7,350 円 | 10件 | 40,870 円 |
2月 | 2件 | 15,000 円 | 2件 | 3,520 円 | 0件 | 0 円 | 1件 | 6,178 円 | 5件 | 24,698 円 |
3月 | 3件 | 10,310 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 0件 | 0 円 | 3件 | 10,310 円 |
合計 | 44件 | 304,510 円 | 10件 | 24,080 円 | 1件 | 5,000 円 | 49件 | 428,477 円 | 104件 | 762,067 円 |
件数と金額のみ表示しています
令和5年度 | 令和5年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
---|---|
令和4年度 | 令和4年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.2KB) |
令和3年度 | 令和3年度市長交際費一覧(PDFファイル:46.3KB) |
令和2年度 | 令和2年度市長交際費一覧(PDFファイル:42.4KB) |
令和元年度 | 令和元年度市長交際費一覧(PDF:48.7KB) |
市長交際費支出基準
支出先
- 市政運営と関係を有するもの
- その他市長が特に必要と認めたもの
支出基準
- 次の基準に基づき支出します。
- ただし、原則として市が補助金などを支出している団体などにあっては支出しないものとします。
支出基準 | 内容 | 金額など |
---|---|---|
会費・慶祝 |
|
会費・実費相当額など |
弔慰 | 葬儀などにおける香典、供花、供え物に係る経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
協賛金・激励金 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
その他 |
|
社会通念上妥当と認められる額 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月16日