ふるさと寄附の実績報告
ふるさと納税制度を通じて、駒ヶ根市を応援してくださる「ふるさと寄附」を多くの皆様からいただきました。お寄せいただきました心温まるご厚志につきましては、市政進展のために有意義に活用させていただき、さらなる地域の発展につながるよう、職員一同努めます。
今後とも駒ヶ根市の発展を見守っていただくとともに、この縁を機会に風光明媚な山岳観光都市「駒ヶ根」へぜひお越しください。
No. | 活用事業 | 件数 | 寄附総額 |
---|---|---|---|
1 |
懐かしいふるさと、育てたいふるさとをすべての分野で応援 | 17,919件 | 498,975,300円 |
2 | 登山道や遊歩道、山小屋などの施設を整備し、山岳・山麓の環境を保全する事業(観光資源を保全し活用する事業) | 3,281件 | 96,209,000円 |
3 | 自然や景観を守り育てる事業(自然・景観を保全、育成する事業) | 5,842件 | 164,401,400円 |
4 | 子育てしやすい環境への支援や、子どもたちの生きる力をはぐくむ事業(未来を担う子どもたちへの支援事業) | 13,727件 | 374,120,000円 |
5 | ふるさとに暮らすお年寄りや子どもたちの安心安全をすすめる事業(福祉・医療体制を推進する事業) | 2,820件 | 75,427,000円 |
6 | ふるさとの人を育て文化をはぐくむ事業(教育・文化を推進する事業) | 1,896件 | 47,299,000円 |
7 | 青年海外協力隊のあるまち、世界を見つめ外国人とともに生きるまちづくり事業(国際協力を推進する事業) | 393件 | 11,824,000円 |
合計 | 45,878件 | 1,268,255,700円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画振興課 企画調整係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線241
ファックス 0265-83-4348
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年05月02日