駒ヶ根浄化センター処理水の水質検査(令和6年7月3日採水結果)
公共下水道処理施設である「駒ヶ根浄化センター」の処理水水質検査は、年間で全項目6回、流入水4回、汚泥2回の検査を実施しています。
最新の処理水水質検査結果は、次の表のとおりです。
検査項目 | 排水基準 | 結果 |
---|---|---|
水温 | なし | 21.7 |
カドミウム・その化合物 | 0.03mg/ℓ | 0.003未満 |
シアン化合物 | 0.5mg/ℓ | 0.05未満 |
有機燐化合物 | 1mg/ℓ | 0.1未満 |
鉛・その化合物 | 0.1mg/ℓ | 0.01未満 |
六価クロム化合物 | 0.3mg/ℓ | 0.02未満 |
ヒ素・その化合物 | 0.1mg/ℓ | 0.01未満 |
水銀・アルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.003mg/ℓ | 0.0005未満 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/ℓ | 0.0005未満 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/ℓ | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/ℓ | 0.001未満 |
ジクロロメタン | 0.2mg/ℓ | 0.002未満 |
四塩化炭素 | 0.02mg/ℓ | 0.001未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/ℓ | 0.004未満 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/ℓ | 0.002未満 |
シスー1,2- ジクロロエチレン | 0.4mg/ℓ | 0.004未満 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/ℓ | 0.001未満 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/ℓ | 0.006未満 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/ℓ | 0.002未満 |
チウラム | 0.06mg/ℓ | 0.006未満 |
シマジン | 0.03mg/ℓ | 0.003未満 |
チオベンカルブ | 0.2mg/ℓ | 0.02未満 |
ベンゼン | 0.1mg/ℓ | 0.001未満 |
セレン・その化合物 | 0.1mg/ℓ | 0.01未満 |
ほう素・その化合物 | 10mg/ℓ | 0.1未満 |
ふっ素・その化合物 | 8mg/ℓ | 0.37 |
1.4ジオキサン | 0.5mg/ℓ | 0.05未満 |
フェノール類含有量 | 5mg/ℓ | 0.1未満 |
銅含有量 | 3mg/ℓ | 0.023 |
亜鉛含有量 | 2mg/ℓ | 0.17 |
溶解性鉄含有量 | 10mg/ℓ | 0.05未満 |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/ℓ | 0.05未満 |
クロム含有量 | 2mg/ℓ | 0.024 |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物・硝酸化合物 |
100mg/ℓ | 5未満 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.7 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 15mg/ℓ | 5.4 |
浮遊物質量(SS) | 30mg/ℓ | 7.2 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油) | 5mg/ℓ | 1未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油) | 30mg/ℓ | 3未満 |
燐含有量 | 8mg/ℓ | 2.4 |
大腸菌群数 | 3000個/立法センチメートル | 1 |
塩化ビニールモノマー | 0.002mg/ℓ | ー |
詳細の検査結果と検査項目等の説明は、次のファイルをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年08月23日