【選挙結果】令和4年7月10日実施 参議院議員通常選挙(駒ヶ根市開票区)
| 各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 13,124人 | 13,628人 | 26,752人 |
| 投票者数(午前10時) | 1,430人 | 1,188人 | 2,618人 |
| 投票者数(午前11時) | 2,182人 | 2,003人 | 4,185人 |
| 投票者数(午後2時) | 3,352人 | 3,159人 | 6,511人 |
| 投票者数(午後4時) | 4,108人 | 3,884人 | 7,992人 |
| 投票者数(午後6時) | 4,759人 | 4,528人 | 9,287人 |
| 投票者数(午後7時30分) | 5,142人 | 4,882人 | 10,024人 |
| 投票者数(最終) | 8,224人 | 8,288人 | 16,512人 |
| 投票率(最終) | 62.60パーセント | 60.75パーセント | 61.66パーセント |
(注釈)投票者数は、最終のみ期日前投票の数を含みます
参議院長野県選出議員選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
| 候補者名(届出順) | 22時 | 最終 |
|---|---|---|
| 手塚 大輔 | 0 | 1,503 |
| 松山 三四六 | 0 | 7,408 |
| 杉尾 ひでや | 0 | 6,280 |
| サルサ 岩渕 | 0 | 186 |
| 秋山 よしはる | 0 | 480 |
| 日高 ちほ | 0 | 303 |
| 得票合計 | 0 | 16,160 |
| 開票率(%) | 0 | 100 |
投票総数:16,512票
有効投票数:16,160票
無効投票数:352票
持ち帰り・その他:0票
午後10時5分 確定
参議院比例代表選出議員選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
| 名簿届出政党等 | 最終 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 43 |
| 日本維新の会 | 1,861.015 |
| れいわ新選組 | 586.078 |
| 公明党 | 1,215 |
| ごぼうの党 | 47 |
| 立憲民主党 | 3,041.513 |
| 国民民主党 | 584.416 |
| 参政党 | 484.472 |
| 日本第一党 | 17.022 |
| 日本共産党 | 1,074 |
| 新党くにもり | 9 |
| 自由民主党 | 6,380.448 |
| 社会民主党 | 422 |
| NHK党 | 322.030 |
| 維新政党・新風 | 20 |
| 得票合計 | 16,106.994 |
投票総数:16,512票
有効投票数:16,107票
無効投票数:405票
持ち帰り・その他:0票
午後11時45分 確定
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2022年07月10日