【選挙速報】令和8年2月8日実施 衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)
| 各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 12,789人 | 13,233人 | 26,022人 |
| 投票者数(午前10時) | 744人 | 546人 | 1,290人 |
| 投票者数(午前11時) | 1,410人 | 1,099人 | 2,509人 |
| 投票者数(午後2時) | 2,811人 | 2,385人 | 5,196人 |
| 投票者数(午後4時) | 3,528人 | 3,048人 | 6,576人 |
| 投票者数(午後6時) | 4,028人 | 3,574人 | 7,602人 |
| 投票者数(午後7時30分) | 4,196人 | 3,732人 | 7,928人 |
| 投票者数(最終) | 8,364人 | 8,268人 | 16,632人 |
| 投票率(最終) | 65.40% | 62.48% | 63.92% |
(注釈)投票者数は、最終のみ期日前投票の数を含みます
衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)開票速報
| 候補者名(届出順) | 午後10時 | 午後10時20分 | 午後10時40分 | 午後11時 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮下 一郎 | 0 | 3,400 | 9,600 | 10,000 | 10,364 |
| 福田 じゅんた | 0 | 3,400 | 5,600 | 5,700 | 5,766 |
| 得票合計 | 0 | 6,800 | 15,200 | 15,700 | 16,130 |
| 開票率(%) | 0% | 40.89% | 91.39% | 94.40% | 100% |
投票総数: 16,631票
有効投票数: 16,130票
無効投票数: 501票
持ち帰り・その他: 1票
午後11時2分確定
衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)開票速報
| 名簿届出政党等 | 最終 |
|---|---|
| 日本共産党 | 975 |
| 日本保守党 | 320 |
| 国民民主党 | 1,694 |
| 自由民主党 | 6,540 |
| 社会民主党 | 321 |
| れいわ新選組 | 510 |
| 参政党 | 1,280 |
| 中道改革連合 | 3,248 |
| 日本維新の会 | 1,064 |
| 安楽死制度を考える会 | 63 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 230 |
| 得票合計 | 16,245 |
投票総数:16,628票
有効投票数: 16,245票
無効投票数: 383票
持ち帰り・その他: 0票
午後11時15分確定
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2026年02月08日