【選挙結果】令和7年7月20日実施 参議院議員通常選挙(駒ヶ根市開票区)
| 各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 12,818人 | 13,250人 | 26,068人 |
| 投票者数(午前10時) | 1,420人 | 1,211人 | 2,631人 |
| 投票者数(午前11時) | 2,033人 | 1,844人 | 3,877人 |
| 投票者数(午後2時) | 3,076人 | 2,752人 | 5,828人 |
| 投票者数(午後4時) | 3,663人 | 3,281人 | 6,944人 |
| 投票者数(午後6時) | 4,148人 | 3,819人 | 7,967人 |
| 投票者数(午後7時30分) | 4,587人 | 4,275人 | 8,862人 |
| 投票者数(最終) | 8,408人 | 8,422人 | 16,830人 |
| 投票率(最終) | 65.60% | 63.56% | 64.56% |
(注釈)投票者数は、最終のみ期日前投票の数を含みます
参議院長野県選出議員選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
| 候補者名(届出順) | 午後10時 | 午後10時20分 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 竹下 ひろよし | 400 | 2,000 | 2,949 |
| 藤田 ひかる | 400 | 2,800 | 5,662 |
| 羽田 次郎 | 400 | 2,000 | 6,763 |
| 山田 ゆうじ | 400 | 600 | 889 |
| 加藤 英明 | 0 | 200 | 221 |
| 得票合計 | 1,600 | 7,600 | 16,484 |
| 開票率(%) | 9.51% | 45.16% | 100% |
投票総数: 16,829票
有効投票数: 16,484票
無効投票数: 345票
持ち帰り・その他: 1票
午後 10時40分 確定
参議院比例代表選出議員選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
| 名簿届出政党等 | 最終 |
|---|---|
| 日本共産党 | 943 |
| 日本維新の会 | 688 |
| 無所属連合 | 66 |
| 日本保守党 | 636 |
| 立憲民主党 | 3,154.124 |
| 参政党 | 1,762 |
| 国民民主党 | 1,765.875 |
| チームみらい | 332 |
| 日本誠真会 | 71 |
| 社会民主党 | 395 |
| れいわ新選組 | 1,093 |
| 日本改革党 | 13 |
| 自由民主党 | 4,295.999 |
| 再生の道 | 124 |
| 公明党 | 918 |
| NHK党 | 137 |
| 得票合計 | 16,393.998 |
投票総数: 16,830票
有効投票数: 16,394票
無効投票数: 436票
持ち帰り・その他: 0票
午前1時10分 確定
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2025年07月21日