【選挙結果】令和6年10月27日実施 衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)
各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 12,936人 | 13,321人 | 26,257人 |
投票者数(午前10時) | 1,334人 | 1,009人 | 2,343人 |
投票者数(午前11時) | 1,976人 | 1,723人 | 3,699人 |
投票者数(午後2時) | 3,171人 | 2,928人 | 6,099人 |
投票者数(午後4時) | 3,846人 | 3,577人 | 7,423人 |
投票者数(午後6時) | 4,496人 | 4,282人 | 8,778人 |
投票者数(午後7時30分) | 4,763人 | 4,499人 | 9,262人 |
投票者数(最終) | 8,054人 | 8,106人 | 16,160人 |
投票率(最終) | 62.26% | 60.85% | 61.55% |
(注釈)投票者数は、最終のみ期日前投票の数を含みます
衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
候補者名(届出順) | 午後10時 | 午後10時20分 | 午後10時40分 | 午後11時 | 午後11時20分 | 午後11時40分 | 最終 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮下 一郎 | 0 | 0 | 1,600 | 3,600 | 5,600 | 7,900 | 7,975 |
福田 じゅんた | 0 | 0 | 1,600 | 3,600 | 5,600 | 6,500 | 6,632 |
後藤 そういち | 0 | 0 | 0 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,187 |
得票合計 | 0 | 0 | 3,200 | 8,000 | 12,200 | 15,500 | 15,794 |
開票率(%) | 0.00% | 0.00% | 19.80% | 49.50% | 75.50% | 95.92% | 100% |
投票総数: 16,160票
有効投票数: 15,794票
無効投票数: 366票
持ち帰り・その他: 0票
午後11時41分確定
衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
名簿届出政党等 | 最終 |
---|---|
日本維新の会 | 944 |
公明党 | 1,136 |
参政党 | 371 |
社会民主党 | 307 |
日本共産党 | 1,164 |
立憲民主党 | 4,419.988 |
国民民主党 | 1,482.011 |
れいわ新選組 | 1,110 |
自由民主党 | 4,764 |
得票合計 | 15,698 |
投票総数: 16,158票
有効投票数: 15,698票
無効投票数: 460票
持ち帰り・その他: 0票
午後11時50分確定
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月27日