【選挙結果】令和3年10月31日実施 衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)
| 各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 13,169人 | 13,672人 | 26,841人 |
| 投票者数(午前10時) | 1,414人 | 1,167人 | 2,581人 |
| 投票者数(午前11時) | 2,285人 | 2,035人 | 4,320人 |
| 投票者数(午後2時) | 3,695人 | 3,424人 | 7,119人 |
| 投票者数(午後4時) | 4,413人 | 4,207人 | 8,620人 |
| 投票者数(午後6時) | 5,067人 | 4,923人 | 9,990人 |
| 投票者数(午後7時30分) | 5,384人 | 5,200人 | 10,584人 |
| 投票者数(最終) | 8,533人 | 8,571人 | 17,104人 |
| 投票率(最終) | 64.80% | 62.69% | 63.72% |
(注釈)投票者数は、最終のみ期日前投票の数を含みます
衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
| 候補者名(届出順) | 午後10時 | 最終 |
|---|---|---|
| 宮下 一郎 | 2,000 | 9,346 |
| そが 逸郎 | 2,000 | 7,506 |
| 得票合計 | 4,000 | 16,852 |
| 開票率(%) | 23.39 | 100 |
投票総数:17,103票
有効投票数:16,852票
無効投票数:251票
持ち帰り・その他:1票
午後10時2分 確定
衆議院議員総選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
| 名簿届出政党等 | 最終 |
|---|---|
| 国民民主党 | 588.558 |
| 立憲民主党 | 4,231.441 |
| 社会民主党 | 308 |
| 公明党 | 1,335 |
| 日本維新の会 | 1,438 |
| 日本共産党 | 1,284 |
| 自由民主党 | 6,746 |
| れいわ新選組 | 550 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 219 |
| 得票合計 | 15,467 |
投票総数:17,105票
有効投票数:16,700票
無効投票数:405票
持ち帰り・その他:0票
午後11時5分 確定
- この記事に関するお問い合わせ先








総合トップ
組織から探す
相談窓口
お問い合わせ
行政サイト
移住定住サイト
子育てサイト
観光協会
更新日:2021年10月31日