【選挙結果】令和元年7月21日実施 参議院議員通常選挙(駒ヶ根市開票区)
各種数値 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 13,209人 | 13,833人 | 27,042人 |
投票者数 | 7,700人 | 7,904人 | 15,604人 |
投票率 | 58.29パーセント | 57.14パーセント | 57.70パーセント |
参議院長野県選出議員選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
候補者名(届出順) | 22時 | 最終 |
---|---|---|
羽田 雄一郎 | 0 | 7,821 |
斉藤 よしあき | 0 | 271 |
小松 ゆたか | 0 | 6661 |
古谷 孝 | 0 | 573 |
得票合計 | 0 | 15,326 |
開票率(%) | 0.00 | 100.00 |
投票総数:15,604票
有効投票数:15,326票
無効投票数:278票
持ち帰り・その他:0票
午後10時10分 確定
参議院比例代表選出議員選挙(駒ヶ根市開票区)開票結果
名簿届出政党等 | 最終 |
---|---|
日本共産党 | 1,467.006 |
自由民主党 | 5,541.156 |
オリーブの木 | 51.000 |
社会民主党 | 372.000 |
公明党 | 1,240.000 |
国民民主党 | 1,855.802 |
日本維新の会 | 870.000 |
幸福実現党 | 47.000 |
立憲民主党 | 2,683.032 |
労働の解放をめざす労働者党 | 45.000 |
NHKから国民を守る党 | 297.000 |
安楽死制度を考える会 | 80.000 |
れいわ新選組 | 605.000 |
得票合計 | 15,153.996 |
投票総数:15,604票
有効投票数:15,154票
無効投票数:450票
持ち帰り・その他:0票
午後11時55分 確定
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年08月07日