新型コロナワクチンの接種率

接種者数

<2023年5月から>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(人) 2回目(人) 3回目(人) 4回目(人) 5回目(人) 6回目(人)
5月21日分まで 27,602 27,493 24,033 17,539 10,026 185
5月28日分まで 27,602 27,493 24,034 17,549 10,099 1,399
6月4日分まで 27,604 27,494 24,039 17,559 10,204 2,932
6月11日分まで 27,605 27,494 24,044 17,570 10,272 3,873
6月18日分まで 27,605 27,494 24,048 17,584 10,336 4,592
6月25日分まで 27,606 27,494 24,052 17,595 10,421 5,407
7月2日分まで 27,606 27,497 24,060 17,607 10,510 6,328
7月9日分まで 27,606 27,498 24,063 17,610 10,550 6,634
7月16日分まで 27,606 27,499 24,063 17,610 10,568 6,815
7月23日分まで 27,606 27,499 24,063 17,611 10,575 6,869
7月30日分まで 27,606 27,499 24,064 17,613 10,590 6,966
8月6日分まで 27,608 27,500 24,067 17,616 10,606 7,005
8月13日分まで 27,608 27,500 24,067 17,616 10,610 7,019
8月20日分まで 27,608 27,500 24,067 17,616 10,610 7,019
8月27日分まで 27,608 27,500 24,067 17,617 10,611 7,031

接種率

<2023年5月から>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(%) 2回目(%) 3回目(%) 4回目(%) 5回目(%) 6回目(%)
5月21日分まで 85.75 85.41 74.66 54.49 31.15 0.57
5月28日分まで 85.75 85.41 74.67 54.52 31.37 4.35
6月4日分まで 85.76 85.41 74.68 54.55 31.70 9.11
6月11日分まで 85.76 85.41 74.70 54.58 31.91 12.03
6月18日分まで 85.76 85.41 74.71 54.63 32.11 14.27
6月25日分まで 85.76 85.41 74.72 54.66 32.37 16.80
7月2日分まで 85.76 85.42 74.75 54.70 32.65 19.66
7月9日分まで 85.76 85.43 74.76 54.71 32.78 20.61
7月16日分まで 85.76 85.43 74.76 54.71 32.83 21.17
7月23日分まで 85.76 85.43 74.76 54.71 32.85 21.34
7月30日分まで 85.76 85.43 74.76 54.72 32.90 21.64
8月6日分まで 85.77 85.43 74.77 54.73 32.95 21.76
8月13日分まで 85.77 85.43 74.77 54.73 32.96 21.81
8月20日分まで 85.77 85.43 74.77 54.73 32.96 21.81
8月27日分まで 85.77 85.43 74.77 54.73 32.96 21.84

 今までのデータ

接種者数

<2023年1月から5月まで>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(人) 2回目(人) 3回目(人) 4回目(人) 5回目(人)
1月4日分まで 27,515 27,397 23,639 16,584 8,779
1月9日分まで 27,563 27,400 23,661 16,651 8,851
1月15日分まで 27,573 27,401 23,679 16,778 9,084
1月22日分まで 27,573 27,401 23,716 16,950 9,352
1月29日分まで 27,571 27,445 23,765 17,086 9,473
2月5日分まで 27,585 27,459 23,804 17,193 9,646
2月12日分まで 27,587 27,462 23,832 17,278 9,724
2月19日分まで 27,587 27,462 23,840 17,283 9,834
2月26日分まで 27,586 27,476 23,847 17,289 9,852
3月5日分まで 27,596 27,478 23,908 17,372 9,929
3月12日分まで 27,598 27,478 23,927 17,404 9,972
3月19日分まで 27,598 27,479 23,937 17,422 9,979
3月26日分まで 27,598 27,487 23,982 17,444 9,979
4月2日分まで 27,598 27,492 24,015 17,508 10,013
4月9日分まで 27,598 27,492 24,015 17,508 10,013
4月16日分まで 27,598 27,492 24,016 17,511 10,014
4月23日分まで 27,598 27,492 24,019 17,520 10,017
5月7日分まで 27,598 27,492 24,033 17,539 10,021
<2022年11・12月>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(人) 2回目(人) 3回目(人) 4回目(人) 5回目(人)
11月6日分まで 27,459 27,337 23,155 12,713 95
11月13日分まで 27,463 27,337 23,221 13,432 880
11月20日分まで 27,463 27,338 23,280 13,918 2,042
11月27日分まで 27,463 27,343 23,350 14,358 3,361
12月4日分まで 27,486 27,351 23,434 14,810 4,528
12月11日分まで 27,514 27,353 23,459 15,112 5,312
12月18日分まで 27,514 27,361 23,504 15,672 6,690
12月25日分まで 27,514 27,374 23,590 16,226 7,939
<2022年7月から10月まで>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(人) 2回目(人) 3回目(人) 4回目(人)
7月3日分まで 27,226 27,101 21,665 60
7月10日分まで 27,266 27,106 21,856 116
7月18日分まで 27,264 27,105 21,882 553
7月24日分まで 27,264 27,105 21,921 1,415
7月31日分まで 27,308 27,141 22,162 2,546
8月7日分まで 27,360 27,141 22,245 4,031
8月14日分まで 27,374 27,147 22,349 5,708
8月21日分まで 27,376 27,188 22,460 6,651
8月28日分まで 27,376 27,243 22,523 7,984
9月4日分まで 27,377 27,255 22,598 8,789
9月11日分まで 27,429 27,258 22,757 9,982
9月18日分まで 27,430 27,258 22,790 10,422
9月25日分まで 27,430 27,259 22,808 10,622
10月2日分まで 27,447 27,302 22,899 11,112
10月9日分まで 27,454 27,308 22,913 11,162
10月16日分まで 27,454 27,309 22,927 11,296
10月23日分まで 27,454 27,326 22,992 11,757
10月30日分まで 27,454 27,335 23,074 12,219
<2022年1月から6月まで>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(人) 2回目(人) 3回目(人)
1月11日時点 26,316 26,054 48
1月17日時点 26,321 26,058 94
1月24日時点 26,322 26,059 133
1月31日時点 26,326 26,218 520
2月7日時点 26,445 26,230 868
2月14日時点 26,449 26,231 2,103
2月21日時点 26,451 26,233 3,923
2月28日時点 26,453 26,342 6,151
3月7日時点 26,557 26,349 9,968
3月14日時点 26,559 26,351 11,920
3月22日時点 26,559 26,353 13,540
3月28日時点 26,559 26,439 15,035
4月4日時点 26,672 26,451 16,372
4月11日時点 26,677 26,451 17,335
4月18日時点 26,680 26,454 18,170
4月25日時点 26,805 26,553 18,631
5月9日時点 26,944 26,567 19,386
5月16日時点 26,977 26,683 19,828
5月23日時点 27,003 26,759 20,363
5月30日時点 27,085 26,811 20,708
6月6日時点 27,191 26,863 20,996
6月13日時点 27,225 26,878 21,352
6月20日時点 27,225 26,959 21,435
6月27日時点 27,225 27,071 21,651
<2021年>接種開始日からの集計
期日 1回目(人) 2回目(人)
9月6日時点 19,642 15,940
9月13日時点 20,576 17,005
9月21日時点 21,525 18,214
9月28日時点 21,932 19,513
10月4日時点 22,465 20,458
10月11日時点 23,053 21,041
10月18日時点 24,132 21,866
10月25日時点 24,881 22,400
11月1日時点 25,612 22,958
11月8日時点 25,866 23,930
11月15日時点 25,888 24,687
11月22日時点 25,932 25,496
11月29日時点 25,940 25,784
12月6日時点 26,137 25,823
12月13日時点 26,142 25,828
12月20日時点 26,145 25,837
12月27日時点 26,154 26,035

接種率

<2023年1月から5月まで>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(%) 2回目(%) 3回目(%) 4回目(%) 5回目(%)
1月4日分まで 85.48 85.11 73.44 51.52 27.27
1月9日分まで 85.63 85.12 73.51 51.73 27.50
1月15日分まで 85.66 85.13 73.56 52.12 28.22
1月22日分まで 85.66 85.13 73.68 52.66 29.05
1月29日分まで 85.65 85.26 73.83 53.08 29.43
2月5日分まで 85.70 85.31 73.95 53.41 29.97
2月12日分まで 85.70 85.31 74.04 53.68 30.21
2月19日分まで 85.70 85.31 74.06 53.69 30.55
2月26日分まで 85.70 85.36 74.08 53.71 30.61
3月5日分まで 85.73 85.36 74.27 53.97 30.85
3月12日分まで 85.74 85.36 74.33 54.07 30.98
3月19日分まで 85.74 85.37 74.36 54.12 31.00
3月26日分まで 85.74 85.39 74.50 54.19 31.00
4月2日分まで 85.74 85.41 74.61 54.39 31.11
4月9日分まで 85.74 85.41 74.61 54.39 31.11
4月16日分まで 85.74 85.41 74.61 54.40 31.11
4月23日分まで 85.74 85.41 74.62 54.43 31.12
5月7日分まで 85.74 85.41 74.66 54.49 31.13
<2022年11・12月>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(%) 2回目(%) 3回目(%) 4回目(%) 5回目(%)
11月6日分まで 85.31 84.93 71.93 39.49 0.30
11月13日分まで 85.32 84.93 72.14 41.73 2.73
11月20日分まで 85.32 84.93 72.32 43.24 6.34
11月27日分まで 85.32 84.95 72.54 44.61 10.44
12月4日分まで 85.39 84.97 72.80 46.01 14.07
12月11日分まで 85.48 84.98 72.88 46.95 16.50
12月18日分まで 85.48 85.00 73.02 48.69 20.78
12月25日分まで 85.48 85.04 73.29 50.41 24.66
<2022年7月から10月まで>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(%) 2回目(%) 3回目(%) 4回目(%)
7月3日分まで 83.98 83.60 66.83 0.19
7月10日分まで 84.11 83.61 67.42 0.36
7月18日分まで 84.10 83.61 67.50 1.71
7月24日分まで 84.10 83.61 67.62 4.36
7月31日分まで 84.24 83.72 68.36 7.85
8月7日分まで 84.40 83.72 68.62 12.43
8月14日分まで 84.44 83.74 68.94 17.61
8月21日分まで 84.45 83.87 69.28 20.52
8月28日分まで 84.45 84.04 69.48 24.63
9月4日分まで 84.45 84.07 69.71 27.11
9月11日分まで 85.21 84.68 70.70 31.01
9月18日分まで 85.22 84.68 70.80 32.38
9月25日分まで 85.22 84.68 70.86 33.00
10月2日分まで 85.27 84.82 71.14 34.52
10月9日分まで 85.29 84.84 71.18 34.68
10月16日分まで 85.29 84.84 71.23 35.09
10月23日分まで 85.29 84.89 71.43 36.52
10月30日分まで 85.29 84.92 71.68 37.96
<2022年1月から6月まで>接種開始日(2021年5月17日)からの集計
期日 1回目(%) 2回目(%) 3回目(%)
1月10日分まで 81.16 80.36 0.12
1月16日分まで 81.19 80.38 0.26
1月23日分まで 81.20 80.39 0.38
1月30日分まで 81.21 80.71 1.52
2月6日分まで 81.33 80.89 2.53
2月13日分まで 81.59 80.91 4.23
2月20日分まで 81.59 80.92 9.02
2月27日分まで 81.60 80.93 16.51
3月6日分まで 81.60 81.26 25.36
3月13日分まで 81.92 81.28 33.71
3月21日分まで 81.93 81.29 40.05
3月27日分まで 81.93 81.29 44.86
4月3日分まで 81.94 81.58 49.81
4月10日分まで 82.29 81.59 52.43
4月17日分まで 82.30 81.60 54.78
4月24日分まで 82.62 81.60 57.00
5月8日分まで 82.98 81.93 59.20
5月15日分まで 83.14 82.26 59.86
5月22日分まで 83.26 82.48 61.71
5月29日分まで 83.55 82.58 62.87
6月5日分まで 83.70 82.81 63.92
6月12日分まで 83.98 82.91 64.79
6月19日分まで 83.98 83.16 65.93
6月26日分まで 83.98 83.33 66.17
<2021年>接種開始日からの集計
期日 1回目(%) 2回目(%)
9月26日分まで 66.69 57.67
10月3日分まで 69.01 61.00
10月10日分まで 70.69 63.79
10月17日分まで 72.56 66.66
10月24日分まで 74.63 68.69
10月31日分まで 76.89 70.41
11月7日分まで 79.18 71.95
11月14日分まで 79.49 75.31
11月21日分まで 79.60 77.21
11月28日分まで 79.59 78.88
12月5日分まで 80.01 79.22
12月12日分まで 80.18 79.24
12月19日分まで 80.14 79.21
12月26日分まで 80.16 79.63
この記事に関するお問い合わせ先

地域保健課 ワクチン接種対策室

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表)内線382
ファックス 0265-83-8590

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年08月03日