こまちゃん地域振興バス時刻表


*次をクリックすると、各路線が表示されます。
赤穂東循環線
(上赤須・市場割
・福岡方面)
下平小城線
(大田切・下平
小城方面)
赤穂西循環線
中割・南割
福岡方面)
赤穂北循環線
(光前寺・切石
北原方面




赤穂東循環線
(上赤須・市場割・福岡方面)
停留所名 / 便名 朝 便 昼 便 午後便
駒ヶ根駅前 ↓  7:40 ↓ 11:30 ↓ 15:00
エーコープ前  7:41 11:31 15:01
琴平町信金前  7:41 11:31 15:01
ふれあいセンター入口  7:42 11:32 15:02
経塚団地  7:43 11:33 15:03
梨の木南  7:44 11:34 15:04
経塚保育園東  7:45 11:35 15:05
宮の前  7:46 11:36 15:06
美女ヶ森  7:47 11:37 15:07
蔵沢寺別院入口  7:48 11:38 15:08
御射山団地入口  7:49 11:39 15:09
赤須ヶ丘タウン西  7:51 11:41 15:11
エーデル駒ヶ根   7:53 11:43 15:13
向ヶ丘  7:54 11:44 15:14
わらべうたの小径  7:55 11:45 15:15
美須津保育園入口   7:56 11:46 15:16
光徳地   7:56 11:46 15:16
自彊館   7:57 11:47 15:17
鐘秀橋   7:57 11:47 15:17
万世橋   7:58 11:48 15:18
上赤須集会所   8:00 11:50 15:20
上赤須   8:02 11:52 15:22
上赤須南の原集会所   8:04 11:54 15:24
南原   8:05 11:55 15:25
福岡駅東   8:06 11:56 15:26
福岡駅南   8:07 11:57 15:27
福岡信金前   8:10 12:00 15:30
福岡   8:11 12:01 15:31
南幼稚園入口   8:12 12:02 15:32
小町屋   8:13 12:03 15:33
学校前   8:14 12:04 15:34
市営グランド入口   8:16 12:06 15:36
南町   8:17 12:07 15:37
赤穂公民館入口   8:18 12:08 15:38
本町   8:19 12:09 15:39
仲町   8:19 12:09 15:39
広小路   8:20 12:10 15:40
駒ヶ根駅前 ↓  8:20 ↓ 12:10 ↓ 15:40





ページトップへ戻る






下平小城線
(大田切・下平・小城方面)
停留所名 / 便名 朝 便
北廻り
昼 便
南廻り
午後便
南廻り
駒ヶ根駅前 ↓  8:30 ↑ 13:10 ↑ 16:40
巴町   8:31 13:09 16:39
巴町北   8:32 13:08 16:38
北の原西   8:33 13:07 16:37
大田切駅   8:34 13:06 16:36
駒ヶ根自動車学校   8:35 13:05 16:35
悠生寮   8:36 13:04 16:34
北下平   8:37 13:03 16:33
西駒郷   8:38 13:00 16:30
駒ヶ根病院   8:39 12:57 16:27
西駒郷  8:42 12:56 16:26
上手東 8:45 12:55 16:25
垣外北 8:45 12:55 16:25
垣外 8:46 12:54 16:24
駒在来集会所 8:47 12:53 16:23
下平幼稚園 8:48 12:52 16:22
下平中央 8:49 12:51 16:21
長春寺入口 8:50 12:50 16:20
御堂館 8:51 12:49 16:19
小鍛治集会所 8:53 12:47 16:17
上の原工業団地入口 8:54 12:46 16:16
御射山団地東 8:55 12:45 16:15
上の原 8:56 12:44 16:14
赤須城跡 8:59 12:41 16:11
小城入口 8:59 12:41 16:11
13町内集会所 9:00 12:40 16:10
小城 9:01 12:39 16:09
小城西 9:02 12:38 16:08
8町内集会所 9:03 12:37 16:07
梨の木 9:03 12:37 16:07
エコーシティー前 9:04 12:36 16:06
6町内集会所 9:05 12:35 16:05
ふれあいセンター前 9:06 12:34 16:04
梨の木入口 9:07 12:33 16:03
琴平町信金前 9:08 12:32 16:02
エーコープ前 9:09 12:31 16:01
駒ヶ根駅前 ↓ 9:10 ↑12:30 ↑16:00




ページトップへ戻る






赤穂西循環線
(中割・南割・福岡方面)
停留所名 / 便名 朝 便 昼 便 午後便
駒ヶ根駅前 ↓  9:30 ↓ 13;30 ↓ 17:00
広小路   9:30 13:30 17:00
すずらん通り   9:31 13:31 17:01
文化センター前   9:32 13:32 17:02
五十鈴神社入口   9:33 13:33 17:03
下の坊入口   9:34  13:34 17:04
下の坊クラブ   9:34   13:34 17:04
中割   9:36   13:36 17:06
中割南方西   9:37   13:37 17:07
すずらん保育園   9:38   13:38 17:08
中割春日   9:40   13:40 17:10
駒見台団地   9:41   13:41 17:11
南割第3集会所   9:42   13:42 17:12
南割   9:43   13:43 17:13
南ヶ岡団地西   9:45   13:45 17:15
千寿園南 9:46 13:46 17:16
南原工業団地入口 9:47 13:47 17:17
大徳原   9:48   13:48 17:18
福岡大原   9:49   13:49 17:19
駒工グランド西   9:50   13:50 17:20
大原集会所 9:50 13:50 17:20
駒工前   9:51   13:51 17:21
馬見塚公園   9:51   13:51 17:21
JA福岡店北   9:52   13:52 17:22
福岡信金前   9:54   13:54 17:24
十二天の森南   9:55   13:55 17:25
十二天の森東   9:55   13:55 17:25
十二天の森北   9:56   13:56 17:26
羽場  9:57  13:57 17:27
南割集会所 9:59 13:59 17:29
中割上穂沢 10:00 14:00 17:30
中割南方東 10:01 14:01 17:31
中割 10:02 14:02 17:32
下の坊クラブ 10:04 14:04 17:34
下の坊入口 10:04 14:04 17:34
五十鈴神社入口 10:06 14:06 17:36
文化センター前 10:07 14:07 17:37
すずらん通り 10:08 14:08 17:38
広小路 10:09 14:09 17:39
駒ヶ根駅前 ↓ 10:10 ↓ 14:10 ↓ 17:40





ページトップへ戻る






赤穂北循環線(平成18年6月1日より)
(光前寺・切石・北原方面)
停留所名 / 便名 午前便 昼 便 午後便
駒ヶ根駅前 ↓  9:50 ↑ 13:25 ↓ 15:10
広小路   9:50 13:25 15:10
仲町   9:51 13:24 15:11
本町   9:52 13:23 15:12
赤穂公民館入口   9:53 13:22 15:13
南町   9:54  13:21 15:14
警察署前   9:54   13:21 15:14
上穂南通り   9:55   13:20 15:15
大手   9:55   13:20 15:15
白山東   9:56   13:19 15:16
白山   9:56   13:19 15:16
荒井   9:57   13:18 15:17
塩木西   9:58   13:17 15:18
塩嶺館前   9:59   13:16 15:19
塩木中央道東   9:59   13:16 15:19
早実グラウンド東 10:01 13:14 15:21
山彦橋南 10:02 13:13 15:22
こぶしの湯   10:06   13:12 15:26
山彦橋南   10:07   13:08 15:27
早実グランド西   10:08   13:07 15:28
光前寺東 10:09 13:06 15:29
光前寺   10:10   13:05 15:30
大沼湖入口   10:11   13:04 15:31
駒ヶ池   10:12   13:03 15:32
高尾山入口   10:13   13:02 15:33
こまくさの湯   10:16   13:01 15:36
駒ヶ根ファームス   10:17   12:58 15:37
切石公園北   10:18   12:57 15:38
キャンプセンター入口  10:19  12:56 15:39
切石原西 10:19 12:56 15:39
切石原東 10:20 12:55 15:40
北原上 10:21 12:54 15:41
北原共同炊事場 10:21 12:54 15:41
北原倶楽部 10:22 12:53 15:42
北原下 10:23 12:52 15:43
馬場配水場東 10:24 12:51 15:44
看護大学 10:26 12:49 15:46
学園通り 10:27 12:48 15:47
アクセス入口 10:28 12:47 15:48
通り町 10:29 12:46 15:49
駒ヶ根郵便局 10:29 ==== 15:49
駒ヶ根バスターミナル ==== 12:46 ====
広小路 10:30 12:45 15:50
駒ヶ根駅前 ↓ 10:30 ↑ 12:45 ↓ 15:50
※フリー乗降区間  警察署前⇒学園通り


ページトップへ戻る